Nedenfor følger rabattene vi kan tilby medlemmer hos våre samarbeidspartnere.
Merke | Modell | % Rabatt |
Mercedes Benz personbil | Alle modeller | 3 % |
Special Editions ( 2025 ) | 1,5% | |
smart | #1 | 5 % |
#3 | 3 % | |
Mercedes Benz varebil | Citan, alle modeller | 14 % |
Vito, alle modeller | 14 % | |
Sprinter, alle modeller | 13 % | |
Rabatt gjelder ikke for minibuss | ||
Kia personbiler | EV3 Active - Exclusive Pluss | 3 % |
EV3 GT-Line | 4 % | |
Nye EV6 (2025-modell) | 4 % | |
EV9 Exclusive AWD ( inkl. varebil ) | 3 % | |
EV9 GT-Line AWD ( inkl. varebil ) | 4 % | |
( det gis ikke rabatt på RWD ) | ||
Plug in | 3 % | |
Peugeot personbil | Helelektrisk | 4 % |
Citroën, DS, Opel personbil | Helelektrisk, unntatt Citroën ë-C3 | 6 % |
Citroën ë-C3 | 0 % | |
Alfa Romeo personbil | Helelektrisk | 5 % |
Fossil* | 12 % | |
Plug-In | 8 % | |
*Quadrafoglio er unntatt støttematrisen | ||
Varebil Peugeot, Citroën, Opel, Fiat | Helelektrisk 4x2 | 14 % |
4x4 Mester / Elite / Proff / Pro, fossil | 14 % | |
4x2 Mester / Elite / Proff / Pro | 19 % | |
Fiat og Jeep personbil | Helelektrisk | 6 % |
Compass Plug-in | 8 % | |
Wrangler Plug-in | 10 % |
Unntak er kampanje – og spesialprisede modeller. Pris på forespørsel i hvert enkelt tilfelle.
Rabatter beregnes av bilens veiledende listepris inkl. fabrikkmontert utstyr eksklusive engangsavgift.
Alle rabatter er kun gjeldene for de modeller som er tilgjengelig ved avtaleinngåelse.