Rabatter
Merke | Modell | % Rabatt |
Mercedes Benz personbil | Alle modeller | 3 % |
Markedsmodeller | 0 % | |
Special Editions ( 2024 ) | 1,5% | |
smart | #1 | 5 % |
#3 | 3 % | |
Mercedes Benz varebil | Citan, alle modeller | 12 % |
Vito, alle modeller | 12 % | |
Sprinter, alle modeller | 11,5 % | |
Rabatt gjelder ikke for minibuss | ||
Kia personbiler | EV3 Active - Exclusive Pluss | 2% |
EV3 GT-Line | 3% | |
Nye EV6 (2025-modell) | 1,5% | |
EV9 Exclusive AWD ( inkl. varebil ) | 1,5 % | |
EV9 GT-Line AWD ( inkl. varebil ) | 3 % | |
( det gis ikke rabatt på RWD ) | ||
Plug in | 2 % | |
Peugeot personbil | Helelektrisk | 4 % |
Citroën, DS, Opel personbil | Helelektrisk, unntatt Citroën ë-C3 | 6 % |
Citroën ë-C3 | 0 % | |
Fiat, Jeep, Alfa Romeo personbil | Helelektrisk | 6 % |
Plug-In, unntatt Wrangler | 8 % | |
Plug-In, Wrangler | 10 % | |
Fossil | 12 % | |
Varebil Peugeot, Citroën, Opel, Fiat | Helelektrisk 4x2 | 14 % |
4x4 Mester / Elite / Proff / Pro, fossil | 14 % | |
4x2 Mester / Elite / Proff / Pro | 19 % | |
Unntak er kampanje – og spesialprisede modeller. Pris på forespørsel i hvert enkelt tilfelle.
Rabatter beregnes av bilens veiledende listepris inkl. fabrikkmontert utstyr eksklusive engangsavgift.
Alle rabatter er kun gjeldene for de modeller som er tilgjengelig ved avtaleinngåelse.